2016年3月各班级借书比率
班级 | 人数 | 借书总数 | 比率 |
初一甲 | 44 | 106 | 2.41 |
初一乙 | 41 | 75 | 1.83 |
高一理 | 25 | 20 | 0.80 |
初二甲 | 38 | 27 | 0.71 |
初三乙 | 43 | 29 | 0.67 |
初一丙 | 32 | 21 | 0.66 |
初二乙 | 43 | 28 | 0.65 |
高三理 | 10 | 5 | 0.50 |
高二理 | 16 | 7 | 0.44 |
高二文商 | 28 | 5 | 0.18 |
高一文商1 | 27 | 3 | 0.11 |
高一文商2 | 33 | 3 | 0.09 |
高三文商 | 32 | 0 | 0.00 |
初三甲 | 31 | 0 | 0.00 |
初二丙 | 30 | 0 | 0.00 |
初三丙 | 32 | 0 | 0.00 |
