2015年02月学生个人借阅分析表

201502月学生个人借阅分析表

 

学生编号 姓名 班级 总数
1 15066 黄振康 初一/初一乙 36 
2 15049 李泽颖 初一/初一乙 34 
3 15107 黄文杰 初一/初一丙 31 
4 15068 赖治诚 初一/初一乙 26 
5 15058 林旭扬 初一/初一乙 25 
6 15078 洪伟宸 初一/初一乙 20 
7 14018 杨于萱 初二/初二甲 18 
8 15087 辜祺雄 初一/初一乙 15 
9 15138 黄劲蘅 初一/初一丙 15 
10 11926 汤忆敬 高一/高一理 15 
11 14090 黄宜蘅 初二/初二丙 13 
12 15029 陈美娜 初一/初一甲 13 
13 15129 何诸庆 初一/初一甲 12 
14 14026 李勤韩 初二/初二甲 12 
15 15060 谢天恒 初一/初一乙 12 
16 15076 吴家胜 初一/初一乙 11 
17 15051 方国豪 初一/初一乙 10 
18 15112 蔡铭俊 初一/初一丙 10 
19 15045 华婷 初一/初一甲 9 
20 13126 潘添旺 初三/初三乙 9 
21 15062 黄子倩 初一/初一乙 9 
22 15008 曾敬尧 初一/初一甲 9 
23 13099 林荣美 初三/初三乙 9 
24 15079 陈俊安 初一/初一乙 9 
25 15021 李应祥 初一/初一甲 8 
26 15116 苏启铭 初一/初一丙 8 
27 15110 林净诚 初一/初一丙 8 
28 15909 谢欣洁 初三/初三丙 8 
29 14047 张之汇 初二/初二乙 8 
30 13131 王家文 初三/初三乙 7 
31 15077 周纤如 初一/初一乙 7 
32 15072 黄恺梨 初一/初一乙 7 
33 13029 苏智龙 初三/初三甲 7 
34 15075 杨体智 初一/初一乙 7 
35 13098 夏毅轩 初三/初三丙 6 
36 15102 郑伉竣 初一/初一丙 6 
37 13023 曾宝运 初三/初三甲 6 
38 15111 陈伟捷 初一/初一丙 6 
39 15121 成思蓉 初一/初一丙 6 
40 14008 李佳君 初二/初二甲 6 
41 13066 庄文欣 初三/初三丙 6 
42 13101 冯立彬 初二/初二丙 6 
43 15074 陈冠衔 初一/初一乙 6 
44 15020 夏廷昂 初一/初一甲 5 
45 13009 颜晶晶 初三/初三甲 5 
46 15108 廖崧崴 初一/初一丙 5 
47 13030 林煦凯 初三/初三甲 5 
48 15101 黄钜权 初一/初一丙 5 
49 13001 高明利 初三/初三甲 5 
50 15125 纪嘉骏 初一/初一丙 5 
51 15084 林婉芯 初一/初一乙 5 
52 15055 吴诗敏 初一/初一乙 4 
53 15120 蔡翼祥 初一/初一丙 4 
54 13079 陈俊杰 初三/初三丙 4 
55 15054 郑宇恩 初一/初一乙 4 
56 15930 冯俊基 高二/高二文商 4 
57 15083 陀婉怡 初一/初一乙 4 
58 13073 辜莹斌 初三/初三乙 4 
59 13006 陈畍颖 初三/初三甲 4 
60 15038 黄葳礼 初一/初一甲 4 
61 15090 张敬凯 初一/初一乙 4 
62 11922 刘诗雅 高三/高三理 3 
63 15002 陈迎双 初一/初一甲 3 
64 15035 余凯雯 初一/初一甲 3 
65 15003 颜上佳 初一/初一甲 3 
66 15099 纪佳宜 初一/初一丙 3 
67 13134 夏绚缇 初三/初三甲 3 
68 15088 王政耀 初一/初一乙 3 
69 12004 陈真妃 高一/高一理 3 
70 13042 余国玮 初三/初三甲 3 
71 15902 姚偲洁 初二/初二乙 2 
72 14089 曾德媛 初二/初二丙 2 
73 13065 郑捷心 初三/初三甲 2 
74 13020 郑健煌 初三/初三甲 2 
75 14083 莫才特 初一/初一丙 2 
76 13036 陈淑暄 初三/初三甲 2 
77 15059 陀慧琳 初一/初一乙 2 
78 15046 郑诗玲 初一/初一乙 2 
79 15004 郑淑梅 初一/初一甲 2 
80 15064 张嘉萱 初一/初一乙 2 
81 15080 吴禹衡 初一/初一乙 2 
82 14046 陈善缘 初二/初二乙 2 
83 15028 陈可冠 初一/初一甲 2 
84 15137 梁紫萱 初一/初一丙 2 
85 15015 林思彦 初一/初一甲 2 
86 14072 王俊铨 初二/初二丙 2 
87 14001 陈思妘 初二/初二甲 1 
88 15017 陈惠欣 初一/初一甲 1 
89 14093 苏靖童 初二/初二丙 1 
90 15047 陈家宇 初一/初一乙 1 
91 15134 刘骏哲 初一/初一丙 1 
92 12053 黄伟强 初三/初三丙 1 
93 14004 方雪晶 初二/初二甲 1 
94 11003 陈洁儿 高二/高二理 1 
95 15067 张耀天 初一/初一乙 1 
96 13915 戴邦炯 初三/初三丙 1 
97 15041 冯推航 初一/初一甲 1 
98 15135 郑静雯 初一/初一丙 1 
99 13041 郑伟杨 初三/初三乙 1 
100 15132 林经秀 初一/初一丙 1 
101 13085 林文龙 初三/初三丙 1 
102 15061 欧伟明 初一/初一乙 1 
 

Posted in 图书馆, 行政组织 and tagged , .