2015年03月各班级借书比率

201503月各班级借书比率


 
班级 人数 借书总数 比率
1 初一/初一甲 46 138 3.00
2 初一/初一乙 45 103 2.29
3 初一/初一丙 46 71 1.54
4 初三/初三乙 35 28 0.80
5 初二/初二甲 41 32 0.78
6 初二/初二丙 41 27 0.66
7 初三/初三丙 36 20 0.56
8 高一/高一文商 42 14 0.33
9 高一/高一理 26 8 0.31
10 初二/初二乙 44 13 0.30
11 高二/高二文商 35 6 0.17
12 初三/初三甲 36 6 0.17
13 高三/高三理 20 1 0.05
14 高三/高三文商 23 1 0.04
15 高二/高二理 9 0 0
         
 

Posted in 图书馆, 行政组织 and tagged , .