2015年10月各班级借书比率

2015年10月各班级借书比率

 
班级 人数 借书总数 比率
1 高三/高三理 20 12 0.60
2 高三/高三文商 23 11 0.48
3 初一/初一甲 48 21 0.44
4 初一/初一乙 45 18 0.40
5 高一/高一理 25 7 0.28
6 初二/初二丙 38 6 0.16
7 初二/初二甲 41 6 0.15
8 高一/高一文商 41 5 0.12
9 初三/初三丙 34 3 0.09
10 初三/初三乙 36 3 0.08
11 初二/初二乙 44 2 0.05
12 高二/高二理 9 0 0
13 初一/初一丙 42 0 0
14 初三/初三甲 36 0 0
15 高二/高二文商 34 0 0
 
 

Posted in 图书馆, 行政组织 and tagged , .