2015年07月各班级借书比率
| 序 | 班级 | 人数 | 借书总数 | 比率 |
| 1 | 初一/初一丙 | 42 | 159 | 3.79 |
| 2 | 初一/初一甲 | 48 | 117 | 2.44 |
| 3 | 初三/初三甲 | 36 | 84 | 2.33 |
| 4 | 初一/初一乙 | 45 | 99 | 2.2 |
| 5 | 初三/初三乙 | 36 | 61 | 1.69 |
| 6 | 初二/初二甲 | 41 | 18 | 0.44 |
| 7 | 初二/初二乙 | 44 | 17 | 0.39 |
| 8 | 初二/初二丙 | 38 | 10 | 0.26 |
| 9 | 高一/高一理 | 25 | 6 | 0.24 |
| 10 | 初三/初三丙 | 34 | 7 | 0.21 |
| 11 | 高一/高一文商 | 42 | 8 | 0.19 |
| 12 | 高三/高三文商 | 23 | 2 | 0.09 |
| 13 | 高三/高三理 | 20 | 0 | 0 |
| 14 | 高二/高二理 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 高二/高二文商 | 34 | 0 | 0 |
2015年07月各班级借阅分析表

| 序 | 班级 | 总数 |
| 1 | 初一/初一丙 | 159 |
| 2 | 初一/初一甲 | 117 |
| 3 | 初一/初一乙 | 99 |
| 4 | 初三/初三甲 | 84 |
| 5 | 初三/初三乙 | 61 |
| 6 | 初二/初二甲 | 18 |
| 7 | 初二/初二乙 | 17 |
| 8 | 初二/初二丙 | 10 |
| 9 | 高一/高一文商 | 8 |
| 10 | 初三/初三丙 | 7 |
| 11 | 高一/高一理 | 6 |
| 12 | 高三/高三文商 | 2 |
| 13 | 高三/高三理 | – |
| 14 | 高二/高二文商 | – |
| 15 | 高二/高二理 | – |